12/10/2024Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public

Fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles

Grille indiciaire de la fonction publique d'État 2024 et PPCR
Soyez averti par courriel des mises à jour de la grille indiciaire : Fonctionnaires...

Soyez averti des mises à jour pour la grille indiciaire : Fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles Service gratuit.

Mise à jour : Mercredi 29 Mai 2024

La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnité de résidence, …)

Grade : Ingénieur en chef, chef du service d'exploitation

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
4ème - 1015 826 4 066,22 €
3ème 5 ans 966 788 3 879,15 €
2ème 2 ans 895 734 3 613,32 €
1er 2 ans 811 670 3 298,26 €

Grade : Ingénieur en chef

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
4ème - 1015 826 4 066,22 €
3ème 5 ans 966 788 3 879,15 €
2ème 2 ans 895 734 3 613,32 €
1er 2 ans 811 670 3 298,26 €

Grade : Ingénieur

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
8ème - 811 670 3 298,26 €
7ème 3 ans 759 631 3 106,28 €
6ème 2 ans 705 590 2 904,44 €
5ème 2 ans 659 555 2 732,14 €
4ème 2 ans 614 520 2 559,85 €
3ème 2 ans 549 472 2 323,55 €
2ème 2 ans 494 431 2 121,72 €
1er 2 ans 438 391 1 924,81 €

Grade : Graveur général

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
3ème - 901 739 3 637,94 €
2ème 3 ans 821 678 3 337,65 €
1er 3 ans 750 624 3 071,82 €

Grade : Maître graveur

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
6ème - 741 617 3 037,36 €
5ème 2 ans 703 589 2 899,52 €
4ème 2 ans 653 550 2 707,53 €
3ème 2 ans 625 529 2 604,15 €
2ème 2 ans 588 501 2 466,31 €
1er 2 ans 542 466 2 294,02 €

Grade : Graveur

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
11ème - 675 567 2 791,22 €
10ème 3 ans 646 545 2 682,92 €
9ème 3 ans 619 524 2 579,54 €
8ème 3 ans 585 499 2 456,47 €
7ème 3 ans 555 476 2 343,24 €
6ème 2 ans 524 454 2 234,94 €
5ème 2 ans 497 433 2 131,57 €
4ème 2 ans 469 415 2 042,96 €
3ème 2 ans 450 400 1 969,11 €
2ème 2 ans 430 385 1 895,27 €
1er 1 an 404 376 1 850,97 €

Grade : Chef de fabrication

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
3ème - 741 617 3 037,36 €
2ème 3 ans 691 579 2 850,29 €
1er 2 ans 650 548 2 697,69 €

Grade : Chef de fabrication adjoint

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
11ème - 675 567 2 791,22 €
10ème 3 ans 646 545 2 682,92 €
9ème 3 ans 619 524 2 579,54 €
8ème 3 ans 585 499 2 456,47 €
7ème 3 ans 555 476 2 343,24 €
6ème 2 ans 524 454 2 234,94 €
5ème 2 ans 497 433 2 131,57 €
4ème 2 ans 469 415 2 042,96 €
3ème 2 ans 450 400 1 969,11 €
2ème 2 ans 430 385 1 895,27 €
1er 1 an 404 376 1 850,97 €

Grade : Chef d'atelier principal

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
13ème - 614 520 2 559,85 €
12ème 4 ans 581 496 2 441,70 €
11ème 4 ans 551 473 2 328,48 €
10ème 3 ans 518 450 2 215,25 €
9ème 3 ans 493 430 2 116,80 €
8ème 3 ans 463 410 2 018,34 €
7ème 3 ans 444 395 1 944,50 €
6ème 3 ans 422 380 1 870,66 €
5ème 3 ans 397 375 1 846,04 €
4ème 2 ans 385 372 1 831,28 €
3ème 2 ans 385 372 1 831,28 €
2ème 2 ans 385 372 1 831,28 €
1er 1 an 385 372 1 831,28 €

Grade : Chef d'atelier

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
13ème - 576 491 2 417,09 €
12ème 4 ans 548 471 2 318,63 €
11ème 4 ans 516 448 2 205,41 €
10ème 3 ans 486 425 2 092,18 €
9ème 3 ans 457 405 1 993,73 €
8ème 3 ans 436 389 1 914,96 €
7ème 3 ans 418 377 1 855,89 €
6ème 3 ans 393 373 1 836,20 €
5ème 2 ans 385 372 1 831,28 €
4ème 2 ans 385 372 1 831,28 €
3ème 2 ans 385 372 1 831,28 €
2ème 2 ans 385 372 1 831,28 €
1er 1 an 385 372 1 831,28 €

Grade : Chef mécanicien

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
13ème - 614 520 2 559,85 €
12ème 4 ans 581 496 2 441,70 €
11ème 4 ans 551 473 2 328,48 €
10ème 3 ans 518 450 2 215,25 €
9ème 3 ans 493 430 2 116,80 €
8ème 3 ans 463 410 2 018,34 €
7ème 3 ans 444 395 1 944,50 €
6ème 3 ans 422 380 1 870,66 €
5ème 3 ans 397 375 1 846,04 €
4ème 2 ans 385 372 1 831,28 €
3ème 2 ans 385 372 1 831,28 €
2ème 2 ans 385 372 1 831,28 €
1er 1 an 385 372 1 831,28 €

Grade : Adjoint technique mécanicien

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
13ème - 576 491 2 417,09 €
12ème 4 ans 548 471 2 318,63 €
11ème 4 ans 516 448 2 205,41 €
10ème 3 ans 486 425 2 092,18 €
9ème 3 ans 457 405 1 993,73 €
8ème 3 ans 436 389 1 914,96 €
7ème 3 ans 418 377 1 855,89 €
6ème 3 ans 393 373 1 836,20 €
5ème 2 ans 385 372 1 831,28 €
4ème 2 ans 385 372 1 831,28 €
3ème 2 ans 385 372 1 831,28 €
2ème 2 ans 385 372 1 831,28 €
1er 1 an 385 372 1 831,28 €

Dernière mise à jour : Mercredi 29 Mai 2024

Malgré une grande attention lors de l'édition, des erreurs sont toujours possibles. Si vous en constatez, merci de les signaler au chef de projet internet : Contact Webmestre

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Samedi 12 Octobre 2024 :: Emploithèque 2024 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 38 visiteurs en ligne