Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public
Grilles indiciaires de la fonction publique : État| Hospitalière| Territoriale
Solde, Émoluments, Traitements des : Militaires| Médecins| Élus…

Indice Brut ou Indice Majoré, quésaco ?

L'Indice Brut (IB) est utile à l'employeur, l'IB permet de déterminer à quel échelon doit être classé un corps ou cadre d'emplois, en cas d'avancement de grade, de détachement, etc.

L'Indice Majoré (IM) est utile à l'employé, l'IM est un élément important pour le calcul de la rémunération brute (Mode de calcul), mais aussi pour les indemnités, telles que le Supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et la GIPA 2023

La correspondance entre ces deux indices est indiquée par le « barème A » du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

Est rajouté au 1er janvier 2023 un barème spécifique aux agents des Administrateurs de l'État et emplois supérieurs de la FPE : l'indice brut démarrant au dernier indice brut du barême A > 1027

Dernière mise à jour du « barème A » : 8 avril 2021

Tableau des correspondances entre indices bruts IB et majorés IM (page 23)

De l'Indice Brut et Majoré le plus bas au plus haut de la fonction publique

IB IM Traitement annuel brut
1485 1162 67 628,86 €
1486 1163 67 687,07 €
1487 1164 67 745,27 €
1488 1164 67 745,27 €
1489 1165 67 803,47 €
1490 1166 67 861,67 €
1491 1166 67 861,67 €
1492 1167 67 919,87 €
1493 1168 67 978,07 €
1494 1168 67 978,07 €
1495 1169 68 036,27 €
1496 1170 68 094,47 €
1497 1170 68 094,47 €
1498 1171 68 152,67 €
1499 1172 68 210,87 €
1500 1173 68 269,07 €
1501 1174 68 327,27 €
1502 1175 68 385,47 €
1503 1175 68 385,47 €
1504 1176 68 443,67 €
1505 1177 68 501,87 €
1506 1178 68 560,07 €
1507 1179 68 618,27 €
1508 1179 68 618,27 €
1509 1180 68 676,47 €
1510 1180 68 676,47 €
1511 1181 68 734,67 €
1512 1182 68 792,87 €
1513 1183 68 851,07 €
1514 1183 68 851,07 €
1515 1184 68 909,27 €
1516 1185 68 967,47 €
1517 1186 69 025,67 €
1518 1187 69 083,87 €
1519 1187 69 083,87 €
1520 1188 69 142,08 €
1521 1189 69 200,28 €
1522 1189 69 200,28 €
1523 1190 69 258,48 €
1524 1191 69 316,68 €
1525 1192 69 374,88 €
1526 1192 69 374,88 €
1527 1193 69 433,08 €
1528 1193 69 433,08 €
1529 1194 69 491,28 €
1530 1195 69 549,48 €
1531 1196 69 607,68 €
1532 1196 69 607,68 €
1533 1197 69 665,88 €
1534 1198 69 724,08 €

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fiche consultée 10 561 fois

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Jeudi 08 Juin 2023 :: Emploithèque 2023 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 112 visiteurs en ligne