Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public
Grilles indiciaires de la fonction publique : État| Hospitalière| Territoriale
Solde, Émoluments, Traitements des : Militaires| Médecins| Élus…

Indice Brut ou Indice Majoré, quésaco ?

L'Indice Brut (IB) est utile à l'employeur, l'IB permet de déterminer à quel échelon doit être classé un corps ou cadre d'emplois, en cas d'avancement de grade, de détachement, etc.

L'Indice Majoré (IM) est utile à l'employé, l'IM est un élément important pour le calcul de la rémunération brute (Mode de calcul), mais aussi pour les indemnités, telles que le Supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et la GIPA 2023

La correspondance entre ces deux indices est indiquée par le « barème A » du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

Est rajouté au 1er janvier 2023 un barème spécifique aux agents des Administrateurs de l'État et emplois supérieurs de la FPE : l'indice brut démarrant au dernier indice brut du barême A > 1027

Dernière mise à jour du « barème A » : 8 avril 2021

Tableau des correspondances entre indices bruts IB et majorés IM (page 24)

De l'Indice Brut et Majoré le plus bas au plus haut de la fonction publique

IB IM Traitement annuel brut
1535 1198 69 724,08 €
1536 1199 69 782,28 €
1537 1200 69 840,48 €
1538 1200 69 840,48 €
1539 1201 69 898,68 €
1540 1202 69 956,88 €
1541 1202 69 956,88 €
1542 1203 70 015,08 €
1543 1204 70 073,28 €
1544 1204 70 073,28 €
1545 1205 70 131,48 €
1546 1206 70 189,68 €
1547 1206 70 189,68 €
1548 1207 70 247,88 €
1549 1208 70 306,08 €
1550 1209 70 364,28 €
1551 1209 70 364,28 €
1552 1209 70 364,28 €
1553 1210 70 422,48 €
1554 1211 70 480,68 €
1555 1212 70 538,88 €
1556 1213 70 597,09 €
1557 1213 70 597,09 €
1558 1214 70 655,29 €
1559 1215 70 713,49 €
1560 1215 70 713,49 €
1561 1216 70 771,69 €
1562 1217 70 829,89 €
1563 1217 70 829,89 €
1564 1218 70 888,09 €
1565 1219 70 946,29 €
1566 1220 71 004,49 €
1567 1221 71 062,69 €
1568 1221 71 062,69 €
1569 1222 71 120,89 €
1570 1223 71 179,09 €
1571 1223 71 179,09 €
1572 1224 71 237,29 €
1573 1225 71 295,49 €
1574 1226 71 353,69 €
1575 1226 71 353,69 €
1576 1227 71 411,89 €
1577 1228 71 470,09 €
1578 1229 71 528,29 €
1579 1230 71 586,49 €
1580 1230 71 586,49 €
1581 1231 71 644,69 €
1582 1231 71 644,69 €
1583 1232 71 702,89 €
1584 1233 71 761,09 €

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fiche consultée 10 564 fois

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Jeudi 08 Juin 2023 :: Emploithèque 2023 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 119 visiteurs en ligne