Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public
Grilles indiciaires de la fonction publique : État| Hospitalière| Territoriale
Solde, Émoluments, Traitements des : Militaires| Médecins| Élus…

Indice Brut ou Indice Majoré, quésaco ?

L'Indice Brut (IB) est utile à l'employeur, l'IB permet de déterminer à quel échelon doit être classé un corps ou cadre d'emplois, en cas d'avancement de grade, de détachement, etc.

L'Indice Majoré (IM) est utile à l'employé, l'IM est un élément important pour le calcul de la rémunération brute (Mode de calcul), mais aussi pour les indemnités, telles que le Supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et la GIPA 2024

La correspondance entre ces deux indices est indiquée par le « barème A » du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

Est rajouté au 1er janvier 2023 un barème spécifique aux agents des Administrateurs de l'État et emplois supérieurs de la FPE : l'indice brut démarrant au dernier indice brut du barême A > 1027

Dernière mise à jour du « barème A » : 1 juillet 2023

Tableau des correspondances entre indices bruts IB et majorés IM (page 25)

De l'Indice Brut et Majoré le plus bas au plus haut de la fonction publique

Mise à jour du « barème A » : Mercredi 21 Août 2024

IB IM Traitement annuel brut
1567 1226 72 423,99 €
1568 1226 72 423,99 €
1569 1227 72 483,06 €
1570 1228 72 542,14 €
1571 1228 72 542,14 €
1572 1229 72 601,21 €
1573 1230 72 660,28 €
1574 1231 72 719,36 €
1575 1231 72 719,36 €
1576 1232 72 778,43 €
1577 1233 72 837,50 €
1578 1234 72 896,58 €
1579 1235 72 955,65 €
1580 1235 72 955,65 €
1581 1236 73 014,72 €
1582 1236 73 014,72 €
1583 1237 73 073,80 €
1584 1238 73 132,87 €
1585 1239 73 191,94 €
1586 1239 73 191,94 €
1587 1240 73 251,02 €
1588 1241 73 310,09 €
1589 1241 73 310,09 €
1590 1242 73 369,16 €
1591 1243 73 428,24 €
1592 1243 73 428,24 €
1593 1244 73 487,31 €
1594 1245 73 546,38 €
1595 1245 73 546,38 €
1596 1246 73 605,46 €
1597 1247 73 664,53 €
1598 1248 73 723,60 €
1599 1248 73 723,60 €
1600 1249 73 782,68 €
1601 1249 73 782,68 €
1602 1250 73 841,75 €
1603 1251 73 900,82 €
1604 1252 73 959,90 €
1605 1252 73 959,90 €
1606 1253 74 018,97 €
1607 1254 74 078,04 €
1608 1255 74 137,12 €
1609 1255 74 137,12 €
1610 1256 74 196,19 €
1611 1256 74 196,19 €
1612 1257 74 255,26 €
1613 1258 74 314,34 €
1614 1259 74 373,41 €
1615 1260 74 432,48 €
1616 1260 74 432,48 €

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fiche consultée 32 748 fois

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Vendredi 13 Décembre 2024 :: Emploithèque 2024 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 24 visiteurs en ligne