Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public
Grilles indiciaires de la fonction publique : État| Hospitalière| Territoriale
Solde, Émoluments, Traitements des : Militaires| Médecins| Élus…

Indice Brut ou Indice Majoré, quésaco ?

L'Indice Brut (IB) est utile à l'employeur, l'IB permet de déterminer à quel échelon doit être classé un corps ou cadre d'emplois, en cas d'avancement de grade, de détachement, etc.

L'Indice Majoré (IM) est utile à l'employé, l'IM est un élément important pour le calcul de la rémunération brute (Mode de calcul), mais aussi pour les indemnités, telles que le Supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et la GIPA 2023

La correspondance entre ces deux indices est indiquée par le « barème A » du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

Est rajouté au 1er janvier 2023 un barème spécifique aux agents des Administrateurs de l'État et emplois supérieurs de la FPE : l'indice brut démarrant au dernier indice brut du barême A > 1027

Dernière mise à jour du « barème A » : 8 avril 2021

Tableau des correspondances entre indices bruts IB et majorés IM (page 25)

De l'Indice Brut et Majoré le plus bas au plus haut de la fonction publique

IB IM Traitement annuel brut
1585 1234 71 819,29 €
1586 1234 71 819,29 €
1587 1235 71 877,49 €
1588 1236 71 935,69 €
1589 1236 71 935,69 €
1590 1237 71 993,89 €
1591 1238 72 052,10 €
1592 1238 72 052,10 €
1593 1239 72 110,30 €
1594 1240 72 168,50 €
1595 1240 72 168,50 €
1596 1241 72 226,70 €
1597 1242 72 284,90 €
1598 1243 72 343,10 €
1599 1243 72 343,10 €
1600 1244 72 401,30 €
1601 1244 72 401,30 €
1602 1245 72 459,50 €
1603 1246 72 517,70 €
1604 1247 72 575,90 €
1605 1247 72 575,90 €
1606 1248 72 634,10 €
1607 1249 72 692,30 €
1608 1250 72 750,50 €
1609 1250 72 750,50 €
1610 1251 72 808,70 €
1611 1251 72 808,70 €
1612 1252 72 866,90 €
1613 1253 72 925,10 €
1614 1254 72 983,30 €
1615 1255 73 041,50 €
1616 1255 73 041,50 €
1617 1256 73 099,70 €
1618 1256 73 099,70 €
1619 1257 73 157,90 €
1620 1258 73 216,10 €
1621 1258 73 216,10 €
1622 1259 73 274,30 €
1623 1260 73 332,50 €
1624 1260 73 332,50 €
1625 1261 73 390,70 €
1626 1262 73 448,90 €
1627 1262 73 448,90 €
1628 1263 73 507,11 €
1629 1264 73 565,31 €
1630 1264 73 565,31 €
1631 1265 73 623,51 €
1632 1266 73 681,71 €
1633 1266 73 681,71 €
1634 1267 73 739,91 €

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fiche consultée 10 582 fois

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Jeudi 08 Juin 2023 :: Emploithèque 2023 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 105 visiteurs en ligne