Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public
Grilles indiciaires de la fonction publique : État| Hospitalière| Territoriale
Solde, Émoluments, Traitements des : Militaires| Médecins| Élus…

Indice Brut ou Indice Majoré, quésaco ?

L'Indice Brut (IB) est utile à l'employeur, l'IB permet de déterminer à quel échelon doit être classé un corps ou cadre d'emplois, en cas d'avancement de grade, de détachement, etc.

L'Indice Majoré (IM) est utile à l'employé, l'IM est un élément important pour le calcul de la rémunération brute (Mode de calcul), mais aussi pour les indemnités, telles que le Supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et la GIPA 2023

La correspondance entre ces deux indices est indiquée par le « barème A » du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

Est rajouté au 1er janvier 2023 un barème spécifique aux agents des Administrateurs de l'État et emplois supérieurs de la FPE : l'indice brut démarrant au dernier indice brut du barême A > 1027

Dernière mise à jour du « barème A » : 8 avril 2021

Tableau des correspondances entre indices bruts IB et majorés IM (page 26)

De l'Indice Brut et Majoré le plus bas au plus haut de la fonction publique

IB IM Traitement annuel brut
1635 1268 73 798,11 €
1636 1268 73 798,11 €
1637 1269 73 856,31 €
1638 1270 73 914,51 €
1639 1271 73 972,71 €
1640 1271 73 972,71 €
1641 1272 74 030,91 €
1642 1273 74 089,11 €
1643 1273 74 089,11 €
1644 1274 74 147,31 €
1645 1275 74 205,51 €
1646 1276 74 263,71 €
1647 1277 74 321,91 €
1648 1277 74 321,91 €
1649 1278 74 380,11 €
1650 1279 74 438,31 €
1651 1280 74 496,51 €
1652 1281 74 554,71 €
1653 1281 74 554,71 €
1654 1282 74 612,91 €
1655 1283 74 671,11 €
1656 1284 74 729,31 €
1657 1284 74 729,31 €
1658 1285 74 787,51 €
1659 1285 74 787,51 €
1660 1286 74 845,71 €
1661 1287 74 903,91 €
1662 1288 74 962,12 €
1663 1288 74 962,12 €
1664 1289 75 020,32 €
1665 1290 75 078,52 €
1666 1290 75 078,52 €
1667 1291 75 136,72 €
1668 1292 75 194,92 €
1669 1293 75 253,12 €
1670 1294 75 311,32 €
1671 1294 75 311,32 €
1672 1295 75 369,52 €
1673 1296 75 427,72 €
1674 1296 75 427,72 €
1675 1297 75 485,92 €
1676 1298 75 544,12 €
1677 1298 75 544,12 €
1678 1299 75 602,32 €
1679 1300 75 660,52 €
1680 1300 75 660,52 €
1681 1301 75 718,72 €
1682 1302 75 776,92 €
1683 1302 75 776,92 €
1684 1303 75 835,12 €

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fiche consultée 10 584 fois

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Jeudi 08 Juin 2023 :: Emploithèque 2023 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 109 visiteurs en ligne