Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public
Grilles indiciaires de la fonction publique : État| Hospitalière| Territoriale
Solde, Émoluments, Traitements des : Militaires| Médecins| Élus…

Indice Brut ou Indice Majoré, quésaco ?

L'Indice Brut (IB) est utile à l'employeur, l'IB permet de déterminer à quel échelon doit être classé un corps ou cadre d'emplois, en cas d'avancement de grade, de détachement, etc.

L'Indice Majoré (IM) est utile à l'employé, l'IM est un élément important pour le calcul de la rémunération brute (Mode de calcul), mais aussi pour les indemnités, telles que le Supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et la GIPA 2023

La correspondance entre ces deux indices est indiquée par le « barème A » du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

Est rajouté au 1er janvier 2023 un barème spécifique aux agents des Administrateurs de l'État et emplois supérieurs de la FPE : l'indice brut démarrant au dernier indice brut du barême A > 1027

Dernière mise à jour du « barème A » : 1 juillet 2023

Tableau des correspondances entre indices bruts IB et majorés IM (page 32)

De l'Indice Brut et Majoré le plus bas au plus haut de la fonction publique

IB IM Traitement annuel brut
1935 1469 86 778,82 €
1936 1470 86 837,90 €
1937 1470 86 837,90 €
1938 1471 86 896,97 €
1939 1472 86 956,04 €
1940 1472 86 956,04 €
1941 1473 87 015,12 €
1942 1473 87 015,12 €
1943 1474 87 074,19 €
1944 1475 87 133,27 €
1945 1475 87 133,27 €
1946 1476 87 192,34 €
1947 1477 87 251,41 €
1948 1477 87 251,41 €
1949 1478 87 310,49 €
1950 1478 87 310,49 €
1951 1479 87 369,56 €
1952 1480 87 428,63 €
1953 1481 87 487,71 €
1954 1481 87 487,71 €
1955 1482 87 546,78 €
1956 1482 87 546,78 €
1957 1483 87 605,85 €
1958 1484 87 664,93 €
1959 1484 87 664,93 €
1960 1485 87 724,00 €
1961 1486 87 783,07 €
1962 1486 87 783,07 €
1963 1487 87 842,15 €
1964 1488 87 901,22 €
1965 1488 87 901,22 €
1966 1489 87 960,29 €
1967 1490 88 019,37 €
1968 1490 88 019,37 €
1969 1491 88 078,44 €
1970 1492 88 137,51 €
1971 1492 88 137,51 €
1972 1493 88 196,59 €
1973 1494 88 255,66 €
1974 1494 88 255,66 €
1975 1495 88 314,73 €
1976 1495 88 314,73 €
1977 1496 88 373,81 €
1978 1497 88 432,88 €
1979 1498 88 491,95 €
1980 1498 88 491,95 €
1981 1499 88 551,03 €
1982 1499 88 551,03 €
1983 1500 88 610,10 €
1984 1500 88 610,10 €

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fiche consultée 14 932 fois

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Dimanche 03 Décembre 2023 :: Emploithèque 2023 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 43 visiteurs en ligne