Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public
Grilles indiciaires de la fonction publique : État| Hospitalière| Territoriale
Solde, Émoluments, Traitements des : Militaires| Médecins| Élus…

Indice Brut ou Indice Majoré, quésaco ?

L'Indice Brut (IB) est utile à l'employeur, l'IB permet de déterminer à quel échelon doit être classé un corps ou cadre d'emplois, en cas d'avancement de grade, de détachement, etc.

L'Indice Majoré (IM) est utile à l'employé, l'IM est un élément important pour le calcul de la rémunération brute (Mode de calcul), mais aussi pour les indemnités, telles que le Supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et la GIPA 2023

La correspondance entre ces deux indices est indiquée par le « barème A » du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

Est rajouté au 1er janvier 2023 un barème spécifique aux agents des Administrateurs de l'État et emplois supérieurs de la FPE : l'indice brut démarrant au dernier indice brut du barême A > 1027

Dernière mise à jour du « barème A » : 8 avril 2021

Tableau des correspondances entre indices bruts IB et majorés IM (page 19)

De l'Indice Brut et Majoré le plus bas au plus haut de la fonction publique

IB IM Traitement annuel brut
1285 1019 59 306,21 €
1286 1020 59 364,41 €
1287 1021 59 422,61 €
1288 1021 59 422,61 €
1289 1022 59 480,81 €
1290 1022 59 480,81 €
1291 1023 59 539,01 €
1292 1023 59 539,01 €
1293 1024 59 597,21 €
1294 1025 59 655,41 €
1295 1025 59 655,41 €
1296 1026 59 713,61 €
1297 1026 59 713,61 €
1298 1027 59 771,81 €
1299 1028 59 830,01 €
1300 1029 59 888,21 €
1301 1030 59 946,41 €
1302 1030 59 946,41 €
1303 1031 60 004,61 €
1304 1032 60 062,81 €
1305 1033 60 121,01 €
1306 1033 60 121,01 €
1307 1034 60 179,21 €
1308 1034 60 179,21 €
1309 1035 60 237,41 €
1310 1036 60 295,61 €
1311 1037 60 353,81 €
1312 1038 60 412,02 €
1313 1038 60 412,02 €
1314 1039 60 470,22 €
1315 1040 60 528,42 €
1316 1041 60 586,62 €
1317 1042 60 644,82 €
1318 1042 60 644,82 €
1319 1043 60 703,02 €
1320 1044 60 761,22 €
1321 1045 60 819,42 €
1322 1046 60 877,62 €
1323 1047 60 935,82 €
1324 1047 60 935,82 €
1325 1048 60 994,02 €
1326 1049 61 052,22 €
1327 1050 61 110,42 €
1328 1051 61 168,62 €
1329 1051 61 168,62 €
1330 1052 61 226,82 €
1331 1053 61 285,02 €
1332 1054 61 343,22 €
1333 1055 61 401,42 €
1334 1055 61 401,42 €

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fiche consultée 10 602 fois

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Jeudi 08 Juin 2023 :: Emploithèque 2023 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 88 visiteurs en ligne